閲覧数:2,651 views
あなたが今、読んでいるカテゴリー:
仕事
各都道府県の最低賃金が、平成27年10月に全体的に上がります。
目次
大阪府、愛知県は20円増。大阪府は過去最高増の20円アップ
愛知県、大阪府の最低賃金は2015年10月1日から20円増となります。大阪府は過去最高増の20円アップです。
平成27年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改正されます。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。時間額 858 円
大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
愛知県の最低賃金も800円から820円の20円増です。働くすべての労働者に適用されます。
各都道府県の改定後の最低賃金はいくらなの?
厚生労働省が出した平成27年度の各都道府県の改定後の最低賃金です。それぞれの地域で最低賃金が上がる日が違います。是非、チェックしてみてください。
都道府県名 | 改定後 | 改定前 | 発効年月日 | 増減額 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 764 | 748 | 平成27年10月8日 | +16 |
青森 | 695 | 679 | 平成27年10月18日 | +16 |
岩手 | 695 | 678 | 平成27年10月16日 | +17 |
宮城 | 726 | 710 | 平成27年10月3日 | +16 |
秋田 | 695 | 679 | 平成27年10月7日 | +16 |
山形 | 696 | 680 | 平成27年10月16日 | +16 |
福島 | 705 | 689 | 平成27年10月3日 | +16 |
茨城 | 747 | 729 | 平成27年10月4日 | +18 |
栃木 | 751 | 733 | 平成27年10月1日 | +18 |
群馬 | 737 | 721 | 平成27年10月8日 | +16 |
埼玉 | 820 | 802 | 平成27年10月1日 | +18 |
千葉 | 817 | 798 | 平成27年10月1日 | +19 |
東京 | 907 | 888 | 平成27年10月1日 | +19 |
神奈川 | 905 | 887 | 平成27年10月18日 | +18 |
新潟 | 731 | 715 | 平成27年10月3日 | +16 |
富山 | 746 | 728 | 平成27年10月1日 | +18 |
石川 | 735 | 718 | 平成27年10月1日 | +17 |
福井 | 732 | 716 | 平成27年10月1日 | +16 |
山梨 | 737 | 721 | 平成27年10月1日 | +16 |
長野 | 746 | 728 | 平成27年10月1日 | +18 |
岐阜 | 754 | 738 | 平成27年10月1日 | +16 |
静岡 | 783 | 765 | 平成27年10月3日 | +18 |
愛知 | 820 | 800 | 平成27年10月1日 | +20 |
三重 | 771 | 753 | 平成27年10月1日 | +18 |
滋賀 | 764 | 746 | 平成27年10月8日 | +18 |
京都 | 807 | 789 | 平成27年10月7日 | +18 |
大阪 | 858 | 838 | 平成27年10月1日 | +20 |
兵庫 | 794 | 776 | 平成27年10月1日 | +18 |
奈良 | 740 | 724 | 平成27年10月7日 | +16 |
和歌山 | 731 | 715 | 平成27年10月2日 | +16 |
鳥取 | 693 | 677 | 平成27年10月4日 | +16 |
島根 | 696 | 679 | 平成27年10月4日 | +17 |
岡山 | 735 | 719 | 平成27年10月2日 | +16 |
広島 | 769 | 750 | 平成27年10月1日 | +19 |
山口 | 731 | 715 | 平成27年10月1日 | +16 |
徳島 | 695 | 679 | 平成27年10月4日 | +16 |
香川 | 719 | 702 | 平成27年10月1日 | +17 |
愛媛 | 696 | 680 | 平成27年10月3日 | +16 |
高知 | 693 | 677 | 平成27年10月18日 | +16 |
福岡 | 743 | 727 | 平成27年10月4日 | +16 |
佐賀 | 694 | 678 | 平成27年10月4日 | +16 |
長崎 | 694 | 677 | 平成27年10月7日 | +17 |
熊本 | 694 | 677 | 平成27年10月17日 | +17 |
大分 | 694 | 677 | 平成27年10月17日 | +17 |
宮崎 | 693 | 677 | 平成27年10月16日 | +16 |
鹿児島 | 694 | 678 | 平成27年10月8日 | +16 |
沖縄 | 693 | 677 | 平成27年10月9日 | +16 |
全国加重平均額 | 798 | 780 | +18 |
雇用主が最低賃金額以上の金額を払わなければどうなるの?
第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金法に基づき、最低賃金額未満の賃金を支払った場合は罰則が適用されます。第四十条に値することになるので50万円以下の罰金です。まっとうな職場で働いていれば最低賃金額で働いていた場合、必ず時給が上がるはずです。
パートやアルバイトの方にとってはうれしい話ですね!
今回の最低賃金の改定は全都道府県で16円以上増えるという結果になりました。いい傾向ですね。すでに働いている方も、これからアルバイトを探される方もお仕事に力が入るのではないでしょうか。